Is level – neboli hodnota ostrova v závislosti na počtu bloků nacházejících se na ostrově.
Is level se musí nechávat manuálně propočítávat pomocí příkazu /is level.
Počítání levelu trvá zpravidla 1-2 minuty, v ojedinělých případech až 5. Doporučujeme jej nechávat propočítat pravidelně.
K čemu slouží? #
Is level slouží k mnoha funkcím na serveru. Zejména to jsou generátory, které se vylepšují právě v závislosti na levelu ostrova. Mimo jiné to jsou také biomy, které se odemykají od určité úrovně. Is level také slouží k žebříčku TOP ostrovů na serveru. Do žebříčku se můžeš mrknout příkazem /is top.
Když v menu is top klikneš dole uprostřed na svoji hlavu, zobrazí se ti kolik a jakých bloků máš na ostrově položeno.
Limity bloků #
Některé bloky jsou účelně limitovány. To znamená, že se do výsledného levelu započítá maximálně uvedený počet. Limity bloků se vztahují na zpravidla cenné rudy a jiné vzácné předměty. Lze si je prohlédnout v tabulce
Hodnoty bloků #
Jednotlivé hodnoty bloků lze zjistit také ve hře, a to příkazem /is value hand. Do chatu ti přijde zpráva, kolik value má blok, který držíš v ruce. Každý blok má nějakou value a jeden level má 100 value. To v praxi znamená, že kamene, co má 2 value, musíme položit 50, abychom získali 1 is level.
Na začátku má každý hráč hodnotu ostrova 0, tudíž se může stát, že při skopání ostrova může jít do minusu.
Do is levelu se nezapočítává nether ani end.
Tabulka #
Anglický název | Český název | Is level | Limit |
---|---|---|---|
Acacia Door | Akáciové dveře | 1 | |
Acacia Fence | Akáciový plot | 1 | |
Acacia Fence Gate | Akáciová branka | 1 | |
Acacia Log | Akáciový kmen | 6 | |
Acacia Planks | Akáciová prkna | 2 | |
Acacia Slab | Akáciový půlblok | 1 | |
Acacia Stairs | Akáciové schody | 2 | |
Acacia Trapdoor | Akáciový poklop | 1 | |
Acacia Wood | Akáciové dřevo | 8 | |
Ancient Debris | Prastará suť | 25 | 64 |
Andesite | Andezit | 2 | 30 000 |
Andesite Slab | Andezitový půlblok | 1 | 30 000 |
Andesite Stairs | Andezitové schody | 2 | |
Andesite Wall | Andezitová zídka | 2 | |
Anvil | Kovadlina | 10 | |
Basalt | Čedič | 2 | |
Bell | Zvon | 10 | |
Birch Door | Březové dveře | 1 | |
Birch Fence | Březový plot | 1 | |
Birch Fence Gate | Březová branka | 1 | |
Birch Log | Březový kmen | 6 | |
Birch Planks | Březová prkna | 2 | |
Birch Slab | Březový půlblok | 1 | |
Birch Stairs | Březové schody | 2 | |
Birch Trapdoor | Březový poklop | 1 | |
Birch Wood | Březové dřevo | 8 | |
Black Concrete | Černý beton | 9 | |
Black Concrete Powder | Černý cement | 9 | |
Black Glazed Terracotta | Černá glazovaná terakota | 8 | |
Black Stained Glass | Černé sklo | 6 | |
Black Stained Glass Pane | Tabulka černého skla | 1 | |
Black Terracotta | Černá terakota | 7 | |
Black Wool | Černá vlna | 4 | |
Blackstone | Černokámen | 2 | |
Blackstone Slab | Černokamenný půlblok | 1 | |
Blackstone Stairs | Černokamenné schody | 2 | |
Blackstone Wall | Černokamenná zídka | 2 | |
Blast Furnace | Vysoká pec | 2 | |
Blue Concrete | Modrý beton | 9 | |
Blue Concrete Powder | Modrý cement | 9 | |
Blue Glazed Terracotta | Modrá glazovaná terakota | 8 | |
Blue Ice | Modrý led | 4 | |
Blue Stained Glass | Modré sklo | 6 | |
Blue Stained Glass Pane | Tabulka modrého skla | 1 | |
Blue Terracotta | Modrá terakota | 7 | |
Blue Wool | Modrá vlna | 4 | |
Bone Block | Kostní blok | 2 | |
Bookshelf | Knihovna | 6 | |
Brain Coral Block | Blok mozkového korálu | 2 | |
Brewing Stand | Varný stojan | 2 | |
Brick Slab | Cihlový půlblok | 2 | |
Brick Stairs | Cihlové schody | 3 | |
Brick Wall | Cihlová zídka | 3 | |
Bricks | Cihly | 5 | |
Brown Concrete | Hnědý beton | 9 | |
Brown Concrete Powder | Hnědý cement | 9 | |
Brown Glazed Terracotta | Hnědá glazovaná terakota | 8 | |
Brown Stained Glass | Hnědé sklo | 6 | |
Brown Stained Glass Pane | Tabulka hnědého skla | 1 | |
Brown Terracotta | Hnědá terakota | 7 | |
Brown Wool | Hnědá vlna | 4 | |
Bubble Coral Block | Blok bublinového korálu | 2 | |
Cake | Dort | 1 | |
Cartography Table | Kartografický stůl | 2 | |
Cauldron | Kotel | 2 | |
Chain | Řetěz | 2 | |
Chipped Anvil | Opotřebovaná kovadlina | 10 | |
Chiseled Nether Bricks | Opracované netherové cihly | 6 | |
Chiseled Polished Blackstone | Opracovaný leštěný černokámen | 2 | |
Chiseled Quartz Block | Opracovaný blok křemene | 6 | |
Chiseled Red Sandstone | Opracovaný rudý pískovec | 6 | |
Chiseled Sandstone | Opracovaný pískovec | 6 | |
Chiseled Stone Bricks | Opracované kamenné cihly | 2 | |
Clay | Jíl | 4 | |
Coal Block | Uhelný blok | 5 | 128 |
Coarse Dirt | Hrubá hlína | 8 | |
Cobblestone | Kamení | 2 | 30 000 |
Cobblestone Slab | Půlblok z kamení | 1 | 30 000 |
Cobblestone Stairs | Schody z kamení | 2 | |
Cobblestone Wall | Zídka z kamení | 2 | |
Cobweb | Pavučina | 2 | |
Composter | Kompostér | 2 | |
Conduit | Zářič | 100 | |
Cornflower | Chrpa | 1 | |
Cracked Nether Bricks | Popraskané netherové cihly | 6 | |
Cracked Polished Blackstone Bricks | Popraskané cihly z leštěného černokamene | 3 | |
Cracked Stone Bricks | Popraskané kamenné cihly | 3 | |
Crafting Table | Pracovní stůl | 2 | |
Crimson Door | Karmínové dveře | 1 | |
Crimson Fence | Karmínový plot | 2 | |
Crimson Fence Gate | Karmínová branka | 2 | |
Crimson Hyphae | Karmínová stélka | 8 | |
Crimson Nylium | Karmínové podhoubí | 2 | |
Crimson Planks | Karmínová prkna | 2 | |
Crimson Slab | Karmínový půlblok | 1 | |
Crimson Stairs | Karmínové schody | 2 | |
Crimson Stem | Karmínová třeň | 6 | |
Crimson Trapdoor | Karmínový poklop | 1 | |
Crying Obsidian | Plačící obsidián | 5 | |
Cut Red Sandstone | Řezaný rudý pískovec | 6 | |
Cut Red Sandstone Slab | Půlblok řezaného rudého pískovce | 3 | |
Cut Sandstone | Řezaný pískovec | 6 | |
Cut Sandstone Slab | Půlblok řezaného pískovce | 3 | |
Cyan Concrete | Azurový beton | 9 | |
Cyan Concrete Powder | Azurový cement | 9 | |
Cyan Glazed Terracotta | Azurová glazovaná terakota | 8 | |
Cyan Stained Glass | Azurové sklo | 6 | |
Cyan Stained Glass Pane | Tabulka azurového skla | 1 | |
Cyan Terracotta | Azurová terakota | 7 | |
Cyan Wool | Azurová vlna | 4 | |
Damaged Anvil | Poškozená kovadlina | 10 | |
Dark Oak Door | Dveře z tmavého dubu | 1 | |
Dark Oak Fence | Plot z tmavého dubu | 2 | |
Dark Oak Fence Gate | Branka z tmavého dubu | 2 | |
Dark Oak Log | Kmen z tmavého dubu | 6 | |
Dark Oak Planks | Prkna z tmavého dubu | 2 | |
Dark Oak Slab | Půlblok z tmavého dubu | 1 | |
Dark Oak Stairs | Schody z tmavého dubu | 2 | |
Dark Oak Trapdoor | Poklop z tmavého dubu | 1 | |
Dark Oak Wood | Dřevo z tmavého dubu | 8 | |
Dark Prismarine | Tmavý prismarín | 8 | |
Dark Prismarine Slab | Půlblok z tmavého prismarínu | 4 | |
Dark Prismarine Stairs | Schody z tmavého prismarínu | 8 | |
Dead Brain Coral Block | Blok mrtvého mozkového korálu | 2 | |
Dead Bubble Coral Block | Blok mrtvého bublinového korálu | 2 | |
Dead Fire Coral Block | Blok mrtvého žahavkového korálu | 2 | |
Dead Horn Coral Block | Blok mrtvého drsnatého korálu | 2 | |
Dead Tube Coral Block | Blok mrtvého varhanitkového korálu | 2 | |
Diamond Block | Diamantový blok | 40 | 128 |
Diorite | Diorit | 2 | 30 000 |
Diorite Slab | Dioritový půlblok | 1 | 30 000 |
Diorite Stairs | Dioritové schody | 2 | |
Diorite Wall | Dioritová zídka | 2 | |
Dirt | Hlína | 8 | |
Dragon Head | Dračí hlava | 50 | |
Dried Kelp Block | Balík sušených chaluh | 2 | |
Emerald Block | Smaragdový blok | 8 | 64 |
Enchanting Table | Oltář očarování | 15 | |
End Rod | Enderitová tyč | 2 | |
End Stone | Enderit | 4 | |
End Stone Brick Slab | Půlblok z enderitových cihel | 2 | |
End Stone Brick Stairs | Schody z enderitových cihel | 3 | |
End Stone Brick Wall | Zídka z enderitových cihel | 2 | |
End Stone Bricks | Enderitové cihly | 4 | |
Ender Chest | Enderitová truhla | 5 | |
Farmland | Pole | 8 | |
Fire Coral Block | Blok žahavkového korálu | 2 | |
Fletching Table | Stůl na výrobu šípů | 2 | |
Frosted Ice | Zmrzlý led | 2 | |
Furnace | Pec | 2 | |
Gilded Blackstone | Zlatonosný černokámen | 6 | |
Glass | Sklo | 6 | |
Glass Pane | Tabulka skla | 1 | |
Glowstone | Světlit | 4 | |
Gold Block | Blok zlata | 10 | 192 |
Granite | Žula | 2 | 30 000 |
Granite Slab | Žulový půlblok | 1 | 30 000 |
Granite Stairs | Žulové schody | 2 | |
Granite Wall | Žulová zídka | 2 | |
Grass Block | Trávník | 8 | |
Grass Path | Pěšina | 8 | |
Gravel | Štěrk | 8 | |
Gray Concrete | Šedý beton | 9 | |
Gray Concrete Powder | Šedý cement | 9 | |
Gray Glazed Terracotta | Šedá glazovaná terakota | 8 | |
Gray Stained Glass | Šedé sklo | 6 | |
Gray Stained Glass Pane | Tabulka šedého skla | 1 | |
Gray Terracotta | Šedá terakota | 7 | |
Gray Wool | Šedá vlna | 4 | |
Green Concrete | Zelený beton | 9 | |
Green Concrete Powder | Zelený cement | 9 | |
Green Glazzed Terracotta | Zelená glazovaná terakota | 8 | |
Green Stained Glass | Zelené sklo | 6 | |
Green Stained Glass Pane | Tabulka zeleného skla | 1 | |
Green Terracotta | Zelená terakota | 7 | |
Green Wool | Zelená vlna | 4 | |
Grindstone | Brusný kámen | 2 | |
Hay Block | Balík slámy | 2 | |
Honey Block | Blok medu | 4 | |
Honeycomb Block | Blok medových pláství | 4 | |
Hopper | Násypka | -10 | |
Horn Coral Block | Blok drsnatého korálu | 2 | |
Iron Bars | Mříže | 2 | |
Iron Block | Blok železa | 10 | 192 |
Iron Door | Železné dveře | 2 | |
Iron Trapdoor | Železný poklop | 2 | |
Jack O Lantern | Svítící dýně | 1 | |
Jukebox | Hrací skříňka | 8 | |
Jungle Door | Dveře z tropického dřeva | 1 | |
Jungle Fence | Plot z tropického dřeva | 2 | |
Jungle Fence Gate | Branka z tropického dřeva | 2 | |
Jungle Log | Kmen z tropického dřeva | 6 | |
Jungle Planks | Prkna z tropického dřeva | 2 | |
Jungle Slab | Půlblok z tropického dřeva | 1 | |
Jungle Stairs | Schody z tropického dřeva | 2 | |
Jungle Trapdoor | Poklop z tropického dřeva | 1 | |
Jungle Wood | Tropické dřevo | 8 | |
Ladder | Žebřík | 1 | |
Lantern | Lucerna | 2 | |
Lapis Block | Blok lazuritu | 10 | 128 |
Lectern | Čtecí pult | 2 | |
Light Blue Concrete | Světle modrý beton | 9 | |
Light Blue Concrete Powder | Světle modrý cement | 9 | |
Light Blue Glazed Terracotta | Světle modrá glazovaná terakota | 8 | |
Light Blue Stained Glass | Světle modré sklo | 6 | |
Light Blue Stained Glass Pane | Tabulka světle modrého skla | 1 | |
Light Blue Wool | Světle modrá vlna | 4 | |
Light Gray Concrete | Světle šedý beton | 9 | |
Light Gray Concrete Powder | Světle šedý cement | 9 | |
Light Gray Glazed Terracotta | Světle šedá glazovaná terakota | 8 | |
Light Gray Stained Glass | Světle šedé sklo | 6 | |
Light Gray Stained Glass Pane | Tabulka světle šedého skla | 1 | |
Light Gray Terracotta | Světle šedá terakota | 7 | |
Light Gray Wool | Světle šedá vlna | 4 | |
Lily Pad | Leknín | 1 | |
Lime Concrete | Světle zelený beton | 9 | |
Lime Concrete Powder | Světle zelený cement | 9 | |
Lime Glazed Terracotta | Světle zelená glazovaná terakota | 8 | |
Lime Stained Glass | Světle zelené sklo | 6 | |
Lime Stained Glass Pane | Tabulka světle zeleného skla | 1 | |
Lime Terracotta | Světle zelená terakota | 7 | |
Lime Wool | Světle zelená vlna | 4 | |
Lodestone | Navigační kámen | 40 | |
Loom | Tkalcovský stav | 2 | |
Magenta Concrete | Purpurový beton | 9 | |
Magenta Concrete Powder | Purpurový cement | 9 | |
Magenta Glazed Terracotta | Purpurový glazovaná terakota | 8 | |
Magenta Stained Glass | Purpurové sklo | 6 | |
Magenta Stained Glass Pane | Tabulka purpurového skla | 1 | |
Magenta Terracotta | Purpurová terakota | 7 | |
Magenta Wool | Purpurová vlna | 4 | |
Magma Block | Blok magmatu | 2 | |
Mossy Cobblestone | Kamení prorostlé mechem | 4 | |
Mossy Cobblestone Slab | Omšelý půlblok z kamení | 2 | |
Mossy Cobblestone Stairs | Omšelé schody z kamení | 4 | |
Mossy Cobblestone Wall | Omšelá zídka z kamení | 4 | |
Mossy Stone Brick Slab | Omšelý půlblok z kamenných cihel | 2 | |
Mossy Stone Brick Stairs | Omšelé schody z kamenných cihel | 4 | |
Mossy Stone Brick Wall | Omšelá zídka z kamenných cihel | 4 | |
Mossy Stone Bricks | Omšelé kamenné cihly | 4 | |
Mycelium | Podhoubí | 8 | |
Nether Brick Fence | Plot z netherových cihel | 3 | |
Nether Brick Slab | Půlblok z netherových cihel | 3 | |
Nether Brick Stairs | Schody z netherových cihel | 3 | |
Nether Brick Wall | Zídka z netherových cihel | 2 | |
Nether Bricks | Netherové cihly | 6 | |
Nether Gold Ore | Netherová zlatá ruda | 2 | |
Nether Quartz Ore | Netherová křemenná ruda | 2 | |
Nether Wart Block | Blok bradavičníku | 2 | |
Netherite Block | Blok netheritu | 100 | |
Netherrack | Netherová suť | 2 | |
Oak Door | Dubové dveře | 1 | |
Oak Fence | Dubový plot | 2 | |
Oak Fence Gate | Dubová branka | 2 | |
Oak Log | Dubový kmen | 6 | |
Oak Planks | Dubová prkna | 2 | |
Oak Slab | Dubový půlblok | 1 | |
Oak Stairs | Dubové schody | 2 | |
Oak Trapdoor | Dubový poklop | 1 | |
Oak Wood | Dubové dřevo | 8 | |
Obsidian | Obsidián | 5 | |
Orange Concrete | Oranžový beton | 9 | |
Orange Concrete Powder | Oranžový cement | 9 | |
Orange Glazed Terracotta | Oranžová glazovaná terakota | 8 | |
Orange Stained Glass | Oranžové sklo | 6 | |
Orange Stained Glass Pane | Tabulka oranžového skla | 1 | |
Orange Terracotta | Oranžová terakota | 7 | |
Orange Wool | Oranžová vlna | 4 | |
Packed Ice | Balený led | 2 | |
Pink Concrete | Růžový beton | 9 | |
Pink Concrete Powder | Růžový cement | 9 | |
Pink Glazed Terracotta | Růžová glazovaná terakota | 8 | |
Pink Stained Glass | Růžové sklo | 6 | |
Pink Stained Glass Pane | Tabulka růžového skla | 1 | |
Pink Terracotta | Růžová terakota | 7 | |
Pink Wool | Růžová vlna | 4 | |
Podzol | Podzol | 8 | |
Polished Andesite | Leštěný andezit | 2 | |
Polished Andesite Slab | Půlblok z leštěného andezitu | 1 | |
Polished Andesite Stairs | Schody z leštěného andezitu | 2 | |
Polished Basalt | Leštěný čedič | 2 | |
Polished Blackstone | Leštěný černokámen | 2 | |
Polished Blackstone Brick Slab | Leštěný půlblok z černokamenných cihel | 1 | |
Polished Blackstone Brick Stairs | Leštěné schody z černokamenných cihel | 2 | |
Polished Blackstone Brick Wall | Leštěná zídka z černokamenných cihel | 2 | |
Polished Blackstone Bricks | Leštěné cihly z černokamene | 2 | |
Polished Blackstone Slab | Leštěný půlblok z černokamene | 1 | |
Polished Blackstone Stairs | Leštěné schody z černokamene | 2 | |
Polished Blackstone Wall | Leštěná zídka z černokamene | 2 | |
Polished Diorite | Leštěný diorit | 2 | |
Polished Diorite Slab | Půlblok z leštěného dioritu | 1 | |
Polished Diorite Stairs | Schody z leštěného dioritu | 2 | |
Polished Granite | Leštěná žula | 2 | |
Polished Granite Slab | Leštěný žulový půlblok | 1 | |
Polished Granite Stairs | Leštěné žulové schody | 2 | |
Prismarine | Prismarín | 6 | |
Prismarine Brick Slab | Půlblok z prismarínových cihel | 3 | |
Prismarine Brick Stairs | Schody z prismarínových cihel | 6 | |
Prismarine Bricks | Prismarínové cihly | 6 | |
Prismarine Slab | Prismarínový půlblok | 3 | |
Prismarine Stairs | Prismarínové schody | 4 | |
Prismarine Wall | Prismarínová zídka | 4 | |
Purple Concrete | Fialový beton | 9 | |
Purple Concrete Powder | Fialový cement | 9 | |
Purple Glazed Terracotta | Fialová glazovaná terakota | 8 | |
Purple Stained Glass | Fialové sklo | 6 | |
Purple Stained Glass Pane | Tabulka fialového skla | 1 | |
Purple Terracotta | Fialová terakota | 7 | |
Purple Wool | Fialová vlna | 4 | |
Purpur Block | Blok purpuru | 6 | |
Purpur Pillar | Purpurový pilíř | 6 | |
Purpur Slab | Purpurový půlblok | 3 | |
Purpur Stairs | Purpurové schody | 4 | |
Quartz Block | Blok křemene | 6 | |
Quartz Bricks | Křemenné cihly | 6 | |
Quartz Pillar | Křemenný pilíř | 6 | |
Quartz Slab | Křemenný půlblok | 3 | |
Quartz Stairs | Křemenné schody | 4 | |
Red Concrete | Červený beton | 9 | |
Red Concrete Powder | Červený cement | 9 | |
Red Glazed Terracotta | Červená glazovaná terakota | 8 | |
Red Nether Brick Slab | Půlblok z rudých netherových cihel | 3 | |
Red Nether Brick Stairs | Schody z rudých netherových cihel | 4 | |
Red Nether Brick Wall | Zídka z rudých netherových cihel | 4 | |
Red Nether Bricks | Rudé netherové cihly | 6 | |
Red Sand | Rudý písek | 8 | |
Red Sandstone | Rudý pískovec | 6 | |
Red Sandstone Slab | Půlblok z rudého pískovce | 3 | |
Red Sandstone Stairs | Schody z rudého pískovce | 6 | |
Red Sandstone Wall | Zídka z rudého pískovce | 3 | |
Red Stained Glass | Červené sklo | 6 | |
Red Stained Glass Pane | Tabulka červeného skla | 1 | |
Red Terracotta | Červená terakota | 7 | |
Red Wool | Červená vlna | 4 | |
Sand | Písek | 10 | |
Sandstone | Pískovec | 6 | |
Sandstone Slab | Pískovcový půlblok | 3 | |
Sandstone Stairs | Pískovcové schody | 6 | |
Sandstone Wall | Pískovcová zídka | 3 | |
Scaffolding | Lešení | 1 | |
Sea Lantern | Mořská lucerna | 7 | |
Shroomlight | Světlohubka | 4 | |
Slime Block | Blok slizu | 2 | |
Smitching Table | Kovářský stůl | 2 | |
Smoker | Trouba | 2 | |
Smooth Quartz | Blok hladkého křemene | 6 | |
Smooth Quartz Slab | Půlblok z hladkého křemene | 3 | |
Smooth Quartz Stairs | Schody z hladkého křemene | 6 | |
Smooth Quartz Wall | Zídka z hladkého křemene | 6 | |
Smooth Red Sandstone | Vyhlazený rudý pískovec | 6 | |
Smooth Red Sandstone Slab | Půlblok z vyhlazeného rudého pískovce | 3 | |
Smooth Red Sandstone Stairs | Schody z vyhlazeného rudého pískovce | 6 | |
Smooth Sandstone | Vyhlazení pískovec | 6 | |
Smooth Sandstone Slab | Půlblok z vyhlazeného pískovce | 3 | |
Smooth Sandstone Stairs | Schody z vyhlazeného pískovce | 6 | |
Smooth Stone | Hladký kámen | 4 | |
Smooth Stone Slab | Půlblok z hladkého kamene | 2 | |
Snow Block | Blok sněhu | 2 | |
Soul Campfire | Táborák s ohněm duší | 2 | |
Soul Lantern | Lucerna duší | 2 | |
Soul Sand | Písek duší | 2 | |
Soul Soil | Půda duší | 2 | |
Spawner | Líheň | 100 | |
Sponge | Houba | 6 | |
Spruce Door | Smrkové dveře | 1 | |
Spruce Fence | Smrkový plot | 2 | |
Spruce Fence Gate | Smrková branka | 2 | |
Spruce Log | Smrkový kmen | 2 | |
Spruce Planks | Smrková prkna | 2 | |
Spruce Slab | Smrkový půlblok | 1 | |
Spruce Stairs | Smrkové schody | 2 | |
Spruce Wood | Smrkové dřevo | 8 | |
Stone | Kámen | 2 | |
Stone Brick Slab | Půlblok z kamenných cihel | 1 | |
Stone Brick Stairs | Schody z kamenných cihel | 2 | |
Stone Brick Wall | Zídka z kamenných cihel | 2 | |
Stone Bricks | Kamenné cihly | 2 | |
Stone Slab | Kamenný půlblok | 1 | |
Stone Stairs | Kamenné schody | 2 | |
Stonecutter | Řezačka kamene | 2 | |
Stripped Acacia Log | Oloupaný akáciový kmen | 6 | |
Stripped Acacia Wood | Oloupané akáciové dřevo | 8 | |
Stripped Birch Log | Oloupaný březový kmen | 6 | |
Stripped Birch Wood | Oloupané březové dřevo | 8 | |
Stripped Crimson Hyphae | Oloupaná karmínová stélka | 8 | |
Stripped Crimson Stem | Oloupaná karmínová třeň | 6 | |
Stripped Dark Oak Log | Oloupaný kmen tmavého dubu | 6 | |
Stripped Dark Oak Wood | Oloupané dřevo tmavého dubu | 8 | |
Stripped Jungle Log | Oloupaný kmen tropického dřeva | 6 | |
Stripped Jungle Wood | Oloupané tropické dřevo | 8 | |
Stripped Oak Log | Oloupaný dubový kmen | 6 | |
Stripped Oak Wood | Oloupané dubové dřevo | 8 | |
Stripped Spruce Log | Oloupaný smrkový kmen | 6 | |
Stripped Spruce Wood | Oloupané smrkové dřevo | 8 | |
Stripped Warped Hyphae | Oloupaná přízračná stélka | 8 | |
Striped Warped Stem | Oloupaná přízračná třeň | 6 | |
Target | Terč | 5 | |
Terracotta | Terakota | 7 | |
TNT | TNT | 2 | |
Trapped Chest | Nástražná truhla | 1 | |
Tube Coral Block | Blok varhanitkového korálu | 2 | |
Turtle Egg | Želví vejce | 4 | |
Warped Door | Přízračné dveře | 1 | |
Warped Fence | Přízračný plot | 2 | |
Warped Fence Gate | Přízračná branka | 2 | |
Warped Hyphae | Přízračná stélka | 8 | |
Warped Nylium | Přízračné podhoubí | 2 | |
Warped Planks | Přízračná prkna | 2 | |
Warped Slab | Přízračný půlblok | 1 | |
Warped Stairs | Přízračné schody | 2 | |
Warped Stem | Přízračná třeň | 6 | |
Warped Trapdoor | Přízačný poklop | 1 | |
Warped Wart Block | Blok přízračného bradavičníku | 2 | |
Wet Sponge | Mokrá houba | 5 | |
White Concrete | Bílý beton | 9 | |
White Concrete Powder | Bílý cement | 9 | |
White Glazed Terracotta | Bílá glazovaná terakota | 8 | |
White Stained Glass | Bílé sklo | 6 | |
White Stained Glass Pane | Tabulka bílého skla | 1 | |
White Terracotta | Bílá terakota | 7 | |
White Wool | Bílá vlna | 4 | |
Wither Rose | Witherova růže | 2 | |
Yellow Concrete | Žlutý beton | 9 | |
Yellow Concrete Powder | Žlutý cement | 9 | |
Yellow Glazed Terracotta | Žlutá glazovaná terakota | 8 | |
Yellow Stained Glass | Žluté sklo | 6 | |
Yellow Stained Glass Pane | Tabulka žlutého skla | 1 | |
Yellow Wool | Žlutá vlna | 4 | |
Beacon | Maják | 50 | 16 |
Bee Nest | Včelí úl | 1 | |
Beehive | Včelí hnízdo | 1 | |
Deepslate | Břidlice | 2 | |
Cobbled Deepslate | Břidlicové kamenivo | 2 | |
Polished Deepslate | Leštěná břidlice | 2 | |
Calcite | Kalcit | 3 | |
Tuff | Tuf | 3 | |
Dripstone Block | Blok krápníku | 4 | |
Rooted Dirt | Prorostlá hlína | 5 | |
Raw Iron Block | Blok surového železa | 2 | |
Raw Copped Block | Blok surové mědi | 2 | |
Raw Gold Block | Blok surového zlata | 2 | |
Amethyst Block | Ametystový blok | 1 | |
Copped Block | Blok mědi | 4 | |
Exposed Copper | Měď s lehkou měděnkou | 4 | |
Weathered Copper | Měď se střední měděnkou | 4 | |
Oxidized Copper | Měď pokrytá měděnkou | 4 | |
Cut Copper | Tepaná měď | 4 | |
Exposed Cut Copper | Tepaná měď s lehkou měděnkou | 4 | |
Weathered Cut Copper | Tepaná měď se střední měděnkou | 4 | |
Oxidized Cut Copper | Tepaná měď pokrytá měděnkou | 4 | |
Cut Copper Stairs | Schody z tepané mědi | 3 | |
Exposed Cut Copper Stairs | Tepané schody pokryté lehkou měděnkou | 3 | |
Weathered Cut Copper Stairs | Tepané schody pokryté střední měděnkou | 3 | |
Oxidized Cut Copper Stairs | Tepané schody pokryté měděnkou | 3 | |
Cut Copper Slab | Půlblok z tepané mědi | 2 | |
Exposed Cut Copper Slab | Tepaný půlblok pokrytý lehkou měděnkou | 2 | |
Weathered Cut Copper Slab | Tepaný půlblok pokrytý střední měděnkou | 2 | |
Oxidized Cut Copper Slab | Tepaný půlblok pokrytý měděnkou | 2 | |
Azalea Leaves | Listí azalky | 1 | |
Flowering Azalea Leaves | Azalkové listí s květy | 2 | |
Tinted Glass | Kouřové sklo | 8 | |
Azalea | Azalka | 1 | |
Flowering Azalea | Kvetoucí azalka | 1 | |
Smooth Basalt | Hladký čedič | 2 | |
Deepslate Bricks | Břidlicové cihly | 2 | |
Cracked Deepslate Bricks | Popraskané břidlicové cihly | 3 | |
Deepslate Tiles | Břidlicová dlažba | 2 | |
Cracked Deepslate Tiles | Popraskaná břidlicová dlažba | 3 | |
Chiseled Deepslate | Opracovaná břidlice | 2 | |
Polished Deepslate Wall | Zídka z leštěné břidlice | 1 | |
Cobbled Deepslate Wall | Zídka z břidlicového kameniva | 1 | |
Deepslate Brick Wall | Zídka z břidlicových cihel | 1 | |
Deepslate Tile Wall | Zídka z břidlicové dlažby | 1 | |
Dirt Path | Pěšina | 5 | |
Cobbled Deepslate Stairs | Schody z břidlicového kameniva | 1 | |
Polished Deepslate Stairs | Schody z leštěné břidlice | 1 | |
Deepslate Brick Stairs | Schody z břidlicových cihel | 1 | |
Deepslate Tile Stairs | Schody z břidlicové dlažby | 1 | |
Cobbled Deepslate Slab | Půlblok z břidlicového kameniva | 1 | |
Polished Deepslate Slab | Půlblok z leštěné břidlice | 1 | |
Deepslate Brick Slab | Půlblok z břidlicových cihel | 1 | |
Deepslate Tile Slab | Půlblok z břidlicové dlažby | 1 | |
Candle | Svíčka | 1 | |
Respawn Anchor | Kotva Oživení | 15 | |
Froglight | Žabosvit | 7 | |
Mud | Bahno | 10 | |
Mangrove Planks | Kořenovníkové prkno | 2 | |
Mangrove Log | Kořenovníkový kmen | 6 | |
Muddy Mangrove Roots | Kořeny kořenovníku s bahnem | 10 | |
Stripped Mangrove Log | Oloupaný kořenovníkový kmen | 8 | |
Stripped Mangrove Wood | Oloupané kořenovníkové dřevo | 10 | |
Mangrove Wood | Kořenovníkové dřevo | 8 | |
Mangrove Slab | Kořenovníkový půlblok | 1 | |
Mud Brick Stairs | 5 | ||
Sculk | Skulk | 4 | |
Mangrove Stairs | Kořenovníkové schody | 2 | |
Mud Brick Wall | 5 |
Pokud se v tabulce nenachází vybraný předmět, tak má hodnotu 0.